Split inverterové podparapetné zariadenie vybavené DC inverterom predstavujú elegantné riešenie z hľadiska zabezpečenia klimatizácie podkrovných bytov a miestností, ktoré neumožňujú použitie nástenných klimatizačných jednotiek.
- DC inverter
- Filter Silver Ion
- Vodovzdorná vrstva Zafir Blue
- Funkcia "Follow me"
- Možnosť uloženia individuálneho nastavenia
- Nočný režim
- Časovač
- Funkcia odvlhčovania
- Spustenie za tepla
- Automatický reštart
- Samočinná kontrola porúch a spätná väzba
- 4 smerné prúdenie vzduchu
- 5 rýchlostný vonkajší motor ventilátora
- Chladivo R 410A
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 3500 |
| Vykurovací výkon (W) | 3500 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 6,1/A++ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 4,0/A+ |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 1030/1000 |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 4,7/4,60 |
| Max. príkon (A) | 10 |
| Odporúčaný istič (A) | C16A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 3,5/3,6 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 201/1260 |
| Vykur. výkon pri plánovanej teplote (-10°C) (kW) | 2,5 |
| Požad. prídavné kúrenie pri plánovanej teplote (kW) | 1,1 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7 |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 550/470/360 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 47/41/35 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 58/60 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 14,8/34,5 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 800x554x333 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 700x600x210 |
| Rozmery podstavca* vonkajšia (mm) | 514x340 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 25 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Rozmery potrubia (mm) | 6,35/9,53 |
| Množstvo chladiva (g) | 1380 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 - 50/-15 - 24 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | 17 - 32/0 - 30 |
| Typ kompresora | DC inverter |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 58/60 |
