Klimatizačné zariadenie s možnosťou zabudovania do podhľadu, ktoré je vynikajúcim riešením z hľadiska klimatizácie veľkých priestorov.
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru,
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe,
- prúdenie vzduchu zo štyroch strán zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
Ideálne riešenie pre zabezpečenie klimatizácie administratívnych budov, reštaurácií a obchodov.
Fúkanie vzduchu štyrmi smermi, moznost pripojenia cerstvého vzduchu a odvádzania vydýchaného vzduchu
- Diaľkový ovládač
- Signalizácia teploty v miestnosti
- Signalizácia vonkajšej teploty (okrem FSK-180B-EU)
- Funkcia Automatické smerovanie vzduchu (swing)
- Automatické reštartovanie
- Nočný ekonomický prevádzkový režim
- Možnosť obmedzenia rozsahu nastavenia teploty
- Spustenie za tepla
- Samočinná kontrola a signalizácia porúch
- Aktívny filter na pohlcovanie pachu (okrem: FSK – 180B-EU)
- Výmenník tepla s hydrofilnou vrstvou (Zafir Blue)
- DC inverterový kompresor
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 3,5 kW |
| Vykurovací výkon (W) | 3,5 kW |
| SEER / energetická trieda chladenia | 3,8 / A+ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 5,6 / A |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 4,99 / 4,44 |
| Odporúčaný istič (A) | C16 A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 220 - 240 / 1 / 50 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 219 / 1289 |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 860 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 41 / 45 / 47 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 61 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 18,5 / 35 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 845 x 695 x 335 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 580 x 580 x 254 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 20 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Rozmery potrubia (mm) | 6,35 / 9,52 |
| Typ kompresora | DC inverter |
