Klimatizačné kazetové zariadenie s možnosťou zabudovania do podhľadu, ktoré je vynikajúcim riešením z hľadiska klimatizácie veľkých priestorov.
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- Fúkanie vzduchu 4 smermi
- Samočinná kontrola porúch a spätná väzba
- Vodovzdorná vrstva Zafir Blue
- Funkcia odsávania pary
- Automatický RESTART
- Automatická zmena zima/teplo
- Časovač
- 3 fázové zariadenie
- Chladivo R 410A
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 3500 |
| Vykurovací výkon (W) | 3500 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 6,1/A++ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 4,0/A+ |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 960/995 |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 4,4/4,5 |
| Max. príkon (A) | 10 |
| Odporúčaný istič (A) | C16A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 3,5/3,6 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 201/1260 |
| Vykur. výkon pri plánovanej teplote (-10°C) (kW) | 2,7 |
| Požad. prídavné kúrenie pri plánovanej teplote (kW) | 0,9 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7 |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 650/530/450 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 42/38/34 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 57/60 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 16+2,5/34,5 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 800x554x333 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 570x570x260 |
| Rozmery podstavca* vonkajšia (mm) | 514x340 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 25 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 10 |
| Rozmery potrubia (mm) | 6,35/9,53 |
| Množstvo chladiva (g) | 1380 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 - 50/-15 - 24 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | 17 - 32/0 - 30 |
| Typ kompresora | 3D invertor DC |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 57/60 |
