Klimatizačné kazetové zariadenie s možnosťou zabudovania do podhľadu, ktoré je vynikajúcim riešením z hľadiska klimatizácie veľkých priestorov.
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- Fúkanie vzduchu 4 smermi
- Samočinná kontrola porúch a spätná väzba
- Vodovzdorná vrstva Zafir Blue
- Funkcia odsávania pary
- Automatický RESTART
- Automatická zmena zima/teplo
- Časovač
- 3 fázové zariadenie
- Chladivo R 410A
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 5300 |
| Vykurovací výkon (W) | 5560 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 6,3/A++ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 4,0/A+ |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 1630/1500 |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 7,5/6,8 |
| Max. príkon (A) | 10 |
| Odporúčaný istič (A) | C10A/C16A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 5,3/4,8 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 294/1680 |
| Vykur. výkon pri plánovanej teplote (-10°C) (kW) | 3,89 |
| Požad. prídavné kúrenie pri plánovanej teplote (kW) | 0,91 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7 |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 660/550/490 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 46/42/38 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 56/64 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 16,5+2,5/35,5 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 800x554x333 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 570x570x260 |
| Rozmery podstavca* vonkajšia (mm) | 514x340 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 30 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 20 |
| Rozmery potrubia (mm) | 6,35/12,7 |
| Množstvo chladiva (g) | 1780 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 - 50/-15 - 24 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | 17 - 32/0 - 30 |
| Typ kompresora | 3D invertor DC |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 56/64 |
