Klimatizačné kazetové zariadenie s možnosťou zabudovania do podhľadu, ktoré je vynikajúcim riešením z hľadiska klimatizácie veľkých priestorov.
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- Fúkanie vzduchu 4 smermi
- Samočinná kontrola porúch a spätná väzba
- Vodovzdorná vrstva Zafir Blue
- Funkcia odsávania pary
- Automatický RESTART
- Automatická zmena zima/teplo
- Časovač
- 3 fázové zariadenie
- Chladivo R 410A
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 8800 |
| Vykurovací výkon (W) | 9080 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 6,1/A++ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 4,0/A+ |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 2770/2380 |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 12,6/10,9 |
| Max. príkon (A) | 19 |
| Odporúčaný istič (A) | C10A/C25A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 8,8/7,9 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 505/2760 |
| Vykur. výkon pri plánovanej teplote (-10°C) (kW) | 5,32 |
| Požad. prídavné kúrenie pri plánovanej teplote (kW) | 2,58 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7 |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 1700/1460/1300 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 53/48/44 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 64/67 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 26,5+5/62,9 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 946x810x410 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 840x840x245 |
| Rozmery podstavca* vonkajšia (mm) | 673x403 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 50 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 25 |
| Rozmery potrubia (mm) | 9,52/15,9 |
| Množstvo chladiva (g) | 2800 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 - 50/-15 - 24 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | 17 - 32/0 - 30 |
| Typ kompresora | 3D invertor DC |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 64/67 |
