Klimatizačné kazetové zariadenie s možnosťou zabudovania do podhľadu, ktoré je vynikajúcim riešením z hľadiska klimatizácie veľkých priestorov.
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- Fúkanie vzduchu 4 smermi
- Samočinná kontrola porúch a spätná väzba
- Vodovzdorná vrstva Zafir Blue
- Funkcia odsávania pary
- Automatický RESTART
- Automatická zmena zima/teplo
- Časovač
- 3 fázové zariadenie
- Chladivo R 410A
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 10500 |
| Vykurovací výkon (W) | 11130 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 6,1/A++ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 4,0/A+ |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 4600/3850 |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 7,00/5,30 |
| Max. príkon (A) | 10 |
| Odporúčaný istič (A) | C10A / 3xC16A (vnútorné / vonkajšie) |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 400/3/50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 10,5/10,1 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 602/3535 |
| Vykur. výkon pri plánovanej teplote (-10°C) (kW) | 8,43 |
| Požad. prídavné kúrenie pri plánovanej teplote (kW) | 1,67 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7 ° C |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 1900/1750/1460 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 53/5047 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 61/67 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 26,4 + 5/81 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 946x810x410 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 840x840x245 |
| Rozmery podstavca* vonkajšia (mm) | 673x403 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 65 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 30 |
| Rozmery potrubia (mm) | 09,52 / 15,9 |
| Množstvo chladiva (g) | 3200 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 - 50/-15 - 24 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | 17 - 32/0 - 30 |
| Typ kompresora | 3D invertor DC |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 61/67 |
