Klimatizačné kazetové zariadenie s možnosťou zabudovania do podhľadu, ktoré je vynikajúcim riešením z hľadiska klimatizácie veľkých priestorov.
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- estetický vzhľad - zariadenie zapustené do podhľadu, ktoré je vhodné do ľubovoľného typu interiéru
- nezaberá cenné miesto na stene miestnosti alebo na podlahe
- prúdenie vzduchu zo 4 strán (360˚) zabezpečuje dokonalú distribúciu vzduchu
- Fúkanie vzduchu 4 smermi
- Samočinná kontrola porúch a spätná väzba
- Vodovzdorná vrstva Zafir Blue
- Funkcia odsávania pary
- Automatický RESTART
- Automatická zmena zima/teplo
- Časovač
- 3 fázové zariadenie
- Chladivo R 410A
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 14000 |
| Vykurovací výkon (W) | 15530 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 5.6/A+ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 4.0/A+ |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 5160/4560 |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 8.90/6.90 |
| Max. príkon (A) | 13 |
| Odporúčaný istič (A) | C10A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 400/3/50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 14/11.5 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 875/4025 |
| Vykur. výkon pri plánovanej teplote (-10°C) (kW) | 10.5 |
| Požad. prídavné kúrenie pri plánovanej teplote (kW) | 1.00 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7 |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 1850/1600/1400 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 55/51/48 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 63/72 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 28+5/108,10 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 952x1333x410 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 840x840x287 |
| Rozmery podstavca* vonkajšia (mm) | 634x404 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 65 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 30 |
| Rozmery potrubia (mm) | 9,52/15,9 |
| Množstvo chladiva (g) | 4000 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 - 50/-15 - 24 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | 17 - 32/0 - 30 |
| Typ kompresora | 3D invertor DC |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 63/72 |
