Split inverterové podparapetné zariadenie vybavené DC inverterom predstavujú elegantné riešenie z hľadiska zabezpečenia klimatizácie podkrovných bytov a miestností, ktoré neumožňujú použitie nástenných klimatizačných jednotiek.
- DC inverter
- Filter Silver Ion
- Vodovzdorná vrstva Zafir Blue
- Funkcia "Follow me"
- Možnosť uloženia individuálneho nastavenia
- Nočný režim
- Časovač
- Funkcia odvlhčovania
- Spustenie za tepla
- Automatický reštart
- Samočinná kontrola porúch a spätná väzba
- 4 smerné prúdenie vzduchu
- 5 rýchlostný vonkajší motor ventilátora
- Chladivo R 410A
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 10,5 kW |
| Vykurovací výkon (W) | 11,7 kW |
| SEER / energetická trieda chladenia | 5,6 / A+ |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 3,8 / A |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 3290/3240 |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 5,68/5,59 |
| Max. príkon (A) | 11 |
| Odporúčaný istič (A) | C 10A / 3x C16A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 400 / 3 / 50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 10,5/10,0 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 656 / 3684 |
| Vykur. výkon pri plánovanej teplote (-10°C) (kW) | 8,486 |
| Požad. prídavné kúrenie pri plánovanej teplote (kW) | 1,514 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7 |
| Prenos vzduchu v interiéri (m³/h) | 2200/1850/1500 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 55 / 50 / 45 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 65/70 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 40/77 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 990x965x345 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 1650x675x235 |
| Rozmery podstavca* vonkajšia (mm) | 624x366 |
| Max. celková dĺžka potrubia (m) | 65 |
| Max. výškový rozdiel (m) | 30 |
| Rozmery potrubia (mm) | 9.52 / 15.9 |
| Množstvo chladiva (g) | 3000 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 - 50/-15 - 24 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | 17 - 32/0 - 30 |
| Typ kompresora | DC inverter |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 65/70 |
