K jedinej vonkajšej jednotke FISHER free multi inverter QUATTRO je možné pripojiť až 4 vnútorné jednotky, ktoré si môžete ľubovoľne nakombinovať z nasledujúcich typov: nástenná, kazetová, podparapetná/podstropná alebo potrubná vnútorná jednotka.
- vysoká efektívnosť - nízke náklady na energie
- presné a precízne ovládanie - maximálne pohodlie
- inštalácia na veľké vzdialenosti
- menšie nároky na voľnú plochu
- tichšia prevádzka
- optimálna regulácia výkonu
- vysoká efektívnosť - nízke náklady na energie
- presné a precízne ovládanie - maximálne pohodlie
- inštalácia na veľké vzdialenosti
- menšie nároky na voľnú plochu
- tichšia prevádzka
- optimálna regulácia výkonu
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 10600 |
| Vykurovací výkon (W) | 11130 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 5,2 / A |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 3,8 / A |
| Odporúčaný istič (A) | C 25A |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 230/1/50 |
| Plánovaná záťaž* chladenie/vykurovanie (kW) | 10.55/9.8 |
| Ročná spotreba energie** chladenie/vykurovanie (kWh/rok) | 724/724 |
| Bivalentná teplota (°C) | -7°C |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 65 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 68 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 990x965x345 |
| Rozmery potrubia (mm) | 4x 6.35/9.53 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | -15 ~ 50/-15 ~ 24 |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 70 |
