Nástenná klimatizácia (split) typu SAMSUNG AR4500 Maldives
Výkon chladenie/kúrenie: 2,5/3,2 kW
Najdôležitejšie funkcie:
Výkon chladenie/kúrenie: 2,5/3,2 kW
Najdôležitejšie funkcie:
- Good sleep - Funkcia automaticky prispôsobí teplotu a vytvorí komfortné podmienky pre Váš spánok.
- Easy filter - Filter s vysokou hustotou zachytí prach a baktérie a navyše je ľahko čistiteľný.
- Single User Mode - Keď sa v miestnosti nachádza jedna osobaa, využíva sa menej kapacity kompresoru. Znižuje sa tak spotreba energie, a pritom je zaistené príjemné a chladné prostredie.
- Digital Inventer - Inteligentný konvertor udržuje ideálnu teplotu bez potreby neustáleho zapínania a vypínania kompresoru.
| Typ chladiaceho média | R410 |
| Chladiaci výkon (W) | 2500 |
| Vykurovací výkon (W) | 3200 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 3.21 |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 3.52 |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 0.30/0.78/1.00-0.23/0.91/1.35(min/str/max) |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 2.00/3.60/4.40-1.50/4.10/6.00(min/str/max) |
| Max. príkon (A) | 4.40/6.00 |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 220-240/50/1 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 21/38 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 46 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 8/22,50 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 660x475x242 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 820x285x215 |
| Rozmery potrubia (mm) | 18 |
| Množstvo chladiva (g) | 880 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | Pracovný rozsah chladenie: -5.0 / 46,0 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | Pracovný rozsah vykurovanie: -15,0 / 24,0 |
| Typ kompresora | Inventor |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 56/63 |
