Nástenná klimatizácia (split) typu SAMSUNG AR4500 Maldives
Výkon chladenie/kúrenie: 6,8/7,7 kW
Najdôležitejšie funkcie:
Výkon chladenie/kúrenie: 6,8/7,7 kW
Najdôležitejšie funkcie:
- Good sleep - Funkcia automaticky prispôsobí teplotu a vytvorí komfortné podmienky pre Váš spánok.
- Easy filter - Filter s vysokou hustotou zachytí prach a baktérie a navyše je ľahko čistiteľný.
- Single User Mode - Keď sa v miestnosti nachádza jedna osobaa, využíva sa menej kapacity kompresoru. Znižuje sa tak spotreba energie, a pritom je zaistené príjemné a chladné prostredie.
- Digital Inventer - Inteligentný konvertor udržuje ideálnu teplotu bez potreby neustáleho zapínania a vypínania kompresoru.
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 6800 |
| Vykurovací výkon (W) | 7700 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 3.01 |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 3.01 |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 0.38/2.26/3.00-0.31/2.56/3.65(min/str/max) |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 2.40/10.00/13.00-1.90/11.20/16.00(min/str/max) |
| Max. príkon (A) | 13.00/16.00 |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 220-240/50/1 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 26/45 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 54 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 11,4/52,50 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 880x793x310 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 1065x298x238 |
| Rozmery potrubia (mm) | 18 |
| Množstvo chladiva (g) | 1500 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | Pracovný rozsah chladenie: -10..0 / 46,0 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | Pracovný rozsah vykurovanie: -15,0 / 24,0 |
| Typ kompresora | Inventor |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 63/69 |
