Nástenná klimatizácia (split) typu inverter SAMSUNG series (smart sifi) AR-9000
Výkon chladenie/kúrenie: 2,5/3,2 kW
Nenapodobiteľný design
Štýlová klimatizácia od Samsungu je tým správnym rozhodnutím pre vkusný a moderne zariadený priestor
Najdôležitejšie funkcie:
Výkon chladenie/kúrenie: 2,5/3,2 kW
Nenapodobiteľný design
Štýlová klimatizácia od Samsungu je tým správnym rozhodnutím pre vkusný a moderne zariadený priestor
Najdôležitejšie funkcie:
- Smart WIFI - Ovládajte svou svoju klimatizáciu aj na diaľku pomocou aplikácie
- Triangle design - Vynikajúci tvar pre distribúciu chladného vzduchu do všetkých rohov miestnosti.
- Easy filter - Filter s vysokou hustotou zachytí prach a baktérie a navyše je ľahko čistiteľný.
- 2 - Step cooling - Najprv Vás rýchloochladí, potom príjemne chladí bez nutnosti meniť manuálne nastavenie.
- Virus Doctor - Výborná technológia čistenia vzduchu neutralizuje škodliviny vo vzduchu a ničí baktérie.
| Typ chladiaceho média | R410A |
| Chladiaci výkon (W) | 2500 |
| Vykurovací výkon (W) | 3200 |
| SEER / energetická trieda chladenia | 3,61 |
| SCOP / energetická trieda vykurovania | 3,81 |
| Príkon* chladenie/vykurovanie (W) | 0.26/0.59/0.79-0.22/0.78/1.55 (min/str/max) |
| Prevádzkový príkon* chladenie/vykurovanie (A) | 1.70/3.20/3.80-1.30/3.80/7.00 (min/str/max) |
| Max. príkon (A) | 3,80/7.00 |
| Sietové napätie (V/f/Hz) | 220-240/50/1 |
| Hlučnosť* vnútorna j. min/stred/max (db(A)) | 16/38 |
| Hlučnosť* vonkajšia j. min/stred/max (db(A)) | 45 |
| Hmotnosť* vnútorná/vonkajšia (kg) | 12/34.50 |
| Rozmery vonkajšiej jednotky (mm) | 790 x 548 x 285 |
| Rozmery vnútornej jednotky (mm) | 936x264x270 |
| Rozmery potrubia (mm) | 18 |
| Množstvo chladiva (g) | 1100 |
| Vonkajšia teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | Pracovný rozsah chladenie: -10,0 / 46,0 |
| Vnútorná teplota* chladenie/vykurovanie (°C) | Pracovný rozsah vykurovanie: -15,0 / 24,0 |
| Typ kompresora | inverter |
| Hladina akustického výkonu* vnútorna/vonkajšia (db(A)) | 57/59 |
